
京王不動産 千歳烏山営業所|京王線沿線の一戸建て・土地・マンション情報なら当営業所にお任せください
- 1
- 2


該当物件数40件
京王富士スバル高原別荘地
| 土地面積 | :655.00m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :198.13坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :70%/400% |
| 建築条件 | :無 |
980万円
山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢
「河口湖」駅 バス15分徒歩1分/富士急行
下高井戸4丁目建築条件付売地
| 土地面積 | :19.86m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :6.00坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :80%/300% |
| 建築条件 | :付 |
1,350万円
東京都杉並区下高井戸4丁目
「上北沢」駅 徒歩5分/京王線
上祖師谷6丁目の土地
| 土地面積 | :82.70m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :25.01坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
2,475万円
東京都世田谷区上祖師谷6丁目
「千歳烏山」駅 徒歩12分/京王線
八幡山3丁目土地
| 土地面積 | :58.05m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :17.56坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :50%/100% |
| 建築条件 | :無 |
2,480万円
東京都世田谷区八幡山3丁目
「八幡山」駅 徒歩11分/京王線
ステージ南烏山 B区画
| 土地面積 | :50.31m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :15.21坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/160% |
| 建築条件 | :付 |
3,200万円
東京都世田谷区南烏山3丁目
「芦花公園」駅 徒歩1分/京王線
世田谷区船橋5丁目の土地
| 土地面積 | :57.52m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :17.39坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :付 |
3,231万円
東京都世田谷区船橋5丁目
「桜上水」駅 徒歩15分/京王線
「経堂」駅 徒歩15分/小田急小田原線
世田谷区南烏山3丁目の土地
| 土地面積 | :53.51m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :16.18坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/160% |
| 建築条件 | :付 |
3,300万円
東京都世田谷区南烏山3丁目
「芦花公園」駅 徒歩1分/京王線
世田谷区船橋5丁目の土地
| 土地面積 | :57.52m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :17.39坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :付 |
3,317万円
東京都世田谷区船橋5丁目
「桜上水」駅 徒歩15分/京王線
「経堂」駅 徒歩15分/小田急小田原線
給田3丁目売地
| 土地面積 | :111.98m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.87坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :無 |
3,580万円
東京都世田谷区給田3丁目
「千歳烏山」駅 徒歩7分/京王線
杉並区上高井戸3丁目の土地
| 土地面積 | :91.67m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :27.73坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,680万円
東京都杉並区上高井戸3丁目
「八幡山」駅 徒歩10分/京王線
「芦花公園」駅 徒歩11分/京王線
三鷹市北野4丁目№ 4区画売地
| 土地面積 | :111.89m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.84坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,680万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩15分/京王線
世田谷区祖師谷6丁目の土地
| 土地面積 | :100.00m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :30.25坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,680万円
東京都世田谷区祖師谷6丁目
「祖師ヶ谷大蔵」駅 徒歩19分/小田急小田原線
三鷹市北野4丁目№3区画
| 土地面積 | :111.53m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.73坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,680万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩15分/京王線
杉並区松庵1丁目の土地
| 土地面積 | :66.48m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :20.11坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :付 |
3,795万円
東京都杉並区松庵1丁目
「三鷹台」駅 徒歩12分/京王井の頭線
下高井戸5丁目売地
| 土地面積 | :83.02m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :25.11坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,890万円
東京都杉並区下高井戸5丁目
「上北沢」駅 徒歩5分/京王線
杉並区上高井戸1丁目の土地
| 土地面積 | :71.20m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :21.53坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :付 |
3,994万円
東京都杉並区上高井戸1丁目
「芦花公園」駅 徒歩7分/京王線
杉並区松庵1丁目の土地
| 土地面積 | :66.48m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :20.11坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :付 |
3,995万円
東京都杉並区松庵1丁目
「三鷹台」駅 徒歩12分/京王井の頭線
三鷹市北野4丁目売地№5区画
| 土地面積 | :109.37m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.08坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
4,080万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩15分/京王線
三鷹市北野4丁目売地
| 土地面積 | :109.36m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.08坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
4,080万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩15分/京王線
杉並区上高井戸1丁目の土地
| 土地面積 | :73.13m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :22.12坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/160% |
| 建築条件 | :付 |
4,084万円
東京都杉並区上高井戸1丁目
「芦花公園」駅 徒歩7分/京王線
- 1
- 2


該当物件数40件
※
は7日以内に登録(更新)された物件です。





































