
京王不動産 調布営業所|京王線沿線の一戸建て・土地・マンション情報なら当営業所にお任せください
北杜市高根町村山北割の土地
| 土地面積 | :1170.00m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :- |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/100% |
| 建築条件 | :無 |
650万円
山梨県北杜市高根町村山北割
「甲斐大泉」駅 徒歩50分/JR小海線
紅葉台分譲地内売地
| 土地面積 | :169.97m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :51.41坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
2,350万円
東京都八王子市狭間町
「高尾」駅 徒歩20分/京王高尾線
府中市西府町1丁目の土地
| 土地面積 | :111.00m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.57坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :付 |
2,780万円
東京都府中市西府町1丁目
「西府」駅 徒歩4分/JR南武線
府中市西府町1丁目の土地
| 土地面積 | :114.37m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :34.59坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :付 |
2,780万円
東京都府中市西府町1丁目
「西府」駅 徒歩4分/JR南武線
府中市西府町1丁目の土地
| 土地面積 | :111.00m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.57坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :付 |
2,880万円
東京都府中市西府町1丁目
「西府」駅 徒歩4分/JR南武線
狛江市駒井町3丁目の土地
| 土地面積 | :137.88m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :41.70坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :- |
2,880万円
東京都狛江市駒井町3丁目
「和泉多摩川」駅 徒歩16分/小田急小田原線
府中市西府町1丁目の土地
| 土地面積 | :111.00m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :33.57坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :付 |
2,980万円
東京都府中市西府町1丁目
「西府」駅 徒歩4分/JR南武線
小柳町売地 1号
| 土地面積 | :74.01m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :22.38坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :無 |
3,200万円
東京都府中市小柳町1丁目
「多磨霊園」駅 徒歩2分/京王線
府中市本町1丁目の土地
| 土地面積 | :49.79m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :15.06坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :80%/300% |
| 建築条件 | :無 |
3,200万円
東京都府中市本町1丁目
「府中」駅 徒歩6分/京王線
建築条件付売地
| 土地面積 | :81.62m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :24.69坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/160% |
| 建築条件 | :付 |
3,250万円
神奈川県川崎市多摩区菅北浦3丁目
「京王稲田堤」駅 徒歩5分/京王相模原線
「稲田堤」駅 徒歩6分/JR南武線
府中市新町2丁目の土地
| 土地面積 | :100.28m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :30.33坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,280万円
東京都府中市新町2丁目
「府中」駅 バス15分徒歩3分/京王線
北野4丁目 2区画
| 土地面積 | :100.01m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :30.25坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,290万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩17分/京王線
北野4丁目 3区画
| 土地面積 | :100.01m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :30.25坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,290万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩17分/京王線
北野4丁目 5区画
| 土地面積 | :100.01m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :30.25坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,290万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩17分/京王線
北野4丁目 4区画
| 土地面積 | :100.01m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :30.25坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,290万円
東京都三鷹市北野4丁目
「仙川」駅 徒歩17分/京王線
小柳町売地 2号
| 土地面積 | :84.97m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :25.70坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :60%/200% |
| 建築条件 | :無 |
3,300万円
東京都府中市小柳町1丁目
「多磨霊園」駅 徒歩2分/京王線
狛江市岩戸南4丁目の土地
| 土地面積 | :122.31m² |
|---|---|
| 土地面積(坪) | :36.99坪 |
| 建ぺい率/容積率 | :40%/80% |
| 建築条件 | :無 |
3,330万円
東京都狛江市岩戸南4丁目
「喜多見」駅 徒歩19分/小田急小田原線
※
は7日以内に登録(更新)された物件です。



































